主办:淳化县人民政府办公室 承办:淳化县数据服务中心 电话:029-32772511 网站地图
网站标识码:6104300003
陕ICP备17020693号
陕公网安备
61043002000110号
索引号 | 11610430352282822B/2025-00005 | 主题分类 | 食品药品监管 |
文号 | 发布机构 | 淳化县市场监督管理局 | |
公开日期 | 有效性 | ||
主题词 |
淳化县市场监督管理局
关于70批次合格食品监督抽检情况的通告
2025年第1号
近期,淳化县市场监督管理局组织对粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、乳制品、饮料、速冻食品、酒类、炒货食品及坚果制品、糕点、食用农产品等11大类食品70批次样品进行了监督抽检,所检项目全部合格,检验和判定依据为食品安全国家标准,详见附件。
特此通告。
附件:1.本次检验项目
2.食品监督抽检合格产品信息
淳化县市场监督管理局
2025年2月26日
附件1
本次检验项目
一、粮食加工品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》(GB 2761-2017)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2022)的要求。
(二)检验项目
大米抽检项目包括铅(以Pb计)、镉(以 Cd 计)、无机砷(以As计)、黄曲霉毒素B1。
二、食用油、油脂及其制品
(一)抽检依据
抽检依据是 《菜籽油》(GB/T 1536-2021)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2022)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)的要求。
(二)检验项目
菜籽油抽检项目包括酸价(KOH) 、过氧化值、铅(以Pb计)、苯并[a]芘 、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ)、乙基麦芽酚。
三、调味品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2022)的要求。
(二)检验项目
火锅底料、麻辣烫底料监督抽检项目包括铅(以 Pb 计)、罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。
四、肉制品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(2762-2022)、整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》、食品整治办[2008]3 号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)》等标准的要求。
(二)检验项目
酱卤肉制品抽检项目包括亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、糖精钠(以糖精计)、胭脂红、氯霉素、酸性橙Ⅱ、菌落总数、大肠菌群。
五、乳制品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 调制乳》(GB 25191-2010)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告2011年第10号《关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》等标准和指标的要求。
(二)检验项目
调制乳监督抽检项目包括蛋白质、三聚氰胺、菌落总数 、大肠菌群。
六、饮料
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 饮料》(GB 7101-2022)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2022)、碳酸饮料(汽水)》(GB/T 10792-2008)等标准和指标的要求。
(二)检验项目
果蔬汁类及其饮料监督抽检项目包括铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、安赛蜜、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、柠檬黄、苋菜红、胭脂红、日落黄、亮蓝、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母。
七、速冻食品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(2762-2022)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760- 2014)、《食品安全国家标准 速冻面米与调制食品》(GB 19295-2021)的要求。
(二)检验项目
速冻面米生制品抽检项目包括过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)。
八、酒类
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2022)、《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》(GB 2757-2012)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《地理标志产品 西凤酒》(GB/T 19508-2007)的要求。
(二)检验项目
白酒、白酒(液态)、白酒(原酒)抽检项目包括酒精度、铅(以Pb计)、甲醇、氰化物(以 HCN 计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖。
九、炒货食品及坚果制品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》(GB 19300-2014)、《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》(GB 2761-2017)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2022)的要求。
(二)检验项目
开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子抽检项目包括过酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计) 、铅(以 Pb 计)、黄曲霉毒素 B₁、二氧化硫残留量、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) 。
十、糕点
(一)抽检依据
抽检依据是 《食品安全国家标准 糕点、面包》(GB 7099-2015)和《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2022)的要求。
(二)检验项目
糕点抽检项目包括酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以 Pb 计) 、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜 、铝的残留量(干样品,以Al计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、纳他霉素、三氯蔗糖 、丙二醇、苋菜红、亮蓝。
十一、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2022)、《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763- 2021)、 《食品安全国家标准 鲜、(冻)畜、禽产品》(GB 2707-2016),农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》,GB 《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》(31650-2019)的要求。
(二)检验项目
牛肉抽检项目包括挥发性盐基氮、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、氯霉素、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、恩诺沙星、氟苯尼考、多西环素、地塞米松、林可霉素、土霉素/金霉素/四环素(组合含量)。
柑、橘抽检项目包括苯醚甲环唑、甲拌磷、狄氏剂、水胺硫磷、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、杀扑磷、三唑磷、克百威、毒死蜱、2,4-滴和 2,4-滴钠盐、联苯菊酯、氯唑磷、丙溴磷。
苹果抽检项目包括啶虫脒、敌敌畏、毒死蜱、甲拌磷、克百威、氧乐果。
橙抽检项目包括丙溴磷、克百威、联苯菊酯、三唑磷、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果、2,4-滴和2,4-滴钠盐、苯醚甲环唑、狄氏剂、氯唑磷。
香蕉抽检项目包括吡虫啉、噻虫胺、噻虫嗪、噻唑膦、烯唑醇、联苯菊酯、氟环唑、百菌清 、苯醚甲环唑、吡唑醚菌酯、氟虫腈、腈苯唑。
附件2 合格产品信息 本次抽检的食品主要包括粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、乳制品、饮料、速冻食品、酒类、炒货食品及坚果制品、糕点、食用农产品等。 抽检依据为《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2022)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》(GB 2761-2017)、《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》(GB 19300-2014)、《食品安全国家标准 糕点、面包》(GB 7099-2015)、农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》、GB 《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》(31650-2019)、《菜籽油》(GB/T 1536-2021)等标准和指标的要求。 抽检项目包括食品污染物、食品添加剂、农药残留、质量指标等,共抽检70批次产品,合格70批次。 |
||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产/加工/购进日期 | 分类 | 细类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 | |
XBJ25610430750930282 | 1 | / | / | 淳化城关吕正堂牛羊肉店(个体工商户) | 陕西 | 生牛肉(上脑) | / | 2024/12/5 | 食用农产品 | 牛肉 | 淳化/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | ||||
XBJ25610430750930319 | 2 | 长兴晨旭食品有限公司 | 浙江省长兴县煤山镇涧下村 | 淳化城关姣姣零食店(个体工商户) | 陕西 | 老卤烤翅根(鸭翅根) | 散装称重 | 2024/10/29 | 肉制品 | 酱卤肉制品 | 淳化/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | ||||
XBJ25610430750930324 | 3 | 铜川旺旺食品有限公司 | 陕西省铜川市新区工业园区 | 淳化城关姣姣零食店(个体工商户) | 陕西 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125mL/盒 | 2024/11/2 | 乳制品 | 调制乳 | 淳化/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | ||||
XBJ25610430750930322 | 4 | 天津阿正食品有限公司 | 天津市武清区河西务镇二纬路 | 淳化城关姣姣零食店(个体工商户) | 陕西 | 虎皮凤爪(香辣味) | 计量称重 | 2024/11/19 | 肉制品 | 酱卤肉制品 | 淳化/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | ||||
XBJ25610430750930325 | 5 | 山东旺旺食品有限公司 | 山东省济南市济阳区济北经济开发区 | 淳化城关姣姣零食店(个体工商户) | 陕西 | 小猪佩奇CC乳草莓味牛奶 | 125mL/盒 | 2024/11/14 | 乳制品 | 调制乳 | 淳化/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | ||||
XBJ25610430750930320 | 6 | 湖南青果果食品有限公司 | 湖南省益阳市资阳新区新桥河镇新桥山村 | 淳化城关姣姣零食店(个体工商户) | 陕西 | 酱卤猪蹄 | 散装称重 | 2024/10/28 | 肉制品 | 酱卤肉制品 | 淳化/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | ||||
XBJ25610430750930283 | 7 | / | / | 淳化城关吕正堂牛羊肉店(个体工商户) | 陕西 | 生牛肉卷(前腿) | / | 2024/12/5 | 食用农产品 | 牛肉 | 淳化/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | ||||
XBJ25610430750930326 | 8 | 山东旺旺食品有限公司 | 山东省济南市济阳区济北经济开发区 | 淳化城关姣姣零食店(个体工商户) | 陕西 | 小猪佩奇CC乳牛奶 | 125mL/盒 | 2024/9/26 | 乳制品 | 调制乳 | 淳化/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | ||||
XBJ25610430750930321 | 9 | 杭州老厨食品有限公司 | 浙江省杭州市临平区崇贤街道银杏路11-1号 | 淳化城关姣姣零食店(个体工商户) | 陕西 | 香辣味牛肉干(辐照食品) | 散装称重 | 2024/9/1 | 肉制品 | 酱卤肉制品 | 淳化/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | ||||
XBJ25610430750930599 | 10 | / | / | 淳化城关大秦果果水果店(个体工商户) | 陕西 | 延安山地红富士苹果 | / | 2025/1/2 | 食用农产品 | 苹果 | 淳化/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | ||||
XBJ25610430750930606 | 11 | 天津市鑫兴坚果食品有限公司 | 天津市静海区王口镇朱家村村委会院内 | 淳化城关大秦果果水果店(个体工商户) | 陕西 | 打手瓜子 | / | 2024/9/1 | 炒货食品及坚果制品 | 开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | 淳化/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | ||||
XBJ25610430750930607 | 12 | 天津市龙盛兴食品有限公司 | 天津市静海区王口镇南万营村静文路66号 | 淳化城关大秦果果水果店(个体工商户) | 陕西 | 南瓜子 | / | 2024/9/1 | 炒货食品及坚果制品 | 开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | 淳化/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | ||||
XBJ25610430750930629 | 13 | 重庆胖子天骄融兴食品有限责任公司 | 重庆市渝北区双龙湖街道顺义路9号 | 淳化石桥王雨超市(个体工商户) | 陕西 | 红油麻辣鱼佐料 | 150g/袋 | 2024/4/8 | 调味品 | 火锅底料、麻辣烫底料 | 淳化/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | ||||
XBJ25610430750930637 | 14 | / | / | 淳化石桥王雨超市(个体工商户) | 陕西 | 圆江米 | / | 2024/12/30 | 粮食加工品 | 大米 | 淳化/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | ||||
XBJ25610430750930632 | 15 | 颐海(漯河)食品有限公司 | 临颍县产业集聚区纬三路中段北侧 | 淳化石桥王雨超市(个体工商户) | 陕西 | 酸香番茄火锅底料 | 200克/袋 | 2024/11/20 | 调味品 | 火锅底料、麻辣烫底料 | 淳化/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | ||||
XBJ25610430750930631 | 16 | 颐海(漯河)食品有限公司 | 临颍县产业集聚区纬三路中段北侧 | 淳化石桥王雨超市(个体工商户) | 陕西 | 三鲜火锅底料 | 200克/袋 | 2024/11/23 | 调味品 | 火锅底料、麻辣烫底料 | 淳化/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | ||||
XBJ25610430750930605 | 17 | / | / | 淳化城关大秦果果水果店(个体工商户) | 陕西 | 进口香蕉 | / | 2025/1/2 | 食用农产品 | 香蕉 | 淳化/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | ||||
XBJ25610430750930603 | 18 | / | / | 淳化城关大秦果果水果店(个体工商户) | 陕西 | A级-福布瑞斯苹果 | / | 2025/1/1 | 食用农产品 | 苹果 | 淳化/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | ||||
XBJ25610430750930636 | 19 | / | / | 淳化石桥王雨超市(个体工商户) | 陕西 | 稻花香大米 | / | 2024/12/30 | 粮食加工品 | 大米 | 淳化/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | ||||
XBJ25610430750930288 | 20 | 西安国利清真肉食品有限公司 | 西安市灞桥区洪庆堡村(原朝阳子弟学校内) | 淳化城关正禾鲜货火锅店 | 陕西 | 肥牛外脊 | / | 2024/10/6 | 食用农产品 | 牛肉 | 淳化/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | ||||
XBJ25610430750930323 | 21 | 江西十年有成食品科技有限公司 | 江西省上饶市弋阳县城南工业园区道口小区002号 | 淳化城关姣姣零食店(个体工商户) | 陕西 | 秘辣虎皮凤爪 | 计量称重 | 2024/8/28 | 肉制品 | 酱卤肉制品 | 淳化/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | ||||
XBJ25610430750930598 | 22 | / | / | 淳化城关大秦果果水果店(个体工商户) | 陕西 | 瑞雪苹果 | / | 2025/1/2 | 食用农产品 | 苹果 | 淳化/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | ||||
XBJ25610430750930600 | 23 | / | / | 淳化城关大秦果果水果店(个体工商户) | 陕西 | 金秋橙 | / | 2025/1/2 | 食用农产品 | 橙 | 淳化/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | ||||
XBJ25610430750930601 | 24 | / | / | 淳化城关大秦果果水果店(个体工商户) | 陕西 | 沙糖桔(盒) | / | 2025/1/2 | 食用农产品 | 柑、橘 | 淳化/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | ||||
XBJ25610430750930602 | 25 | / | / | 淳化城关大秦果果水果店(个体工商户) | 陕西 | 爱媛38号果冻橙 | / | 2025/1/2 | 食用农产品 | 柑、橘 | 淳化/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | ||||
XBJ25610430750930287 | 26 | 西安国利清真肉食品有限公司 | 西安市灞桥区洪庆堡村(原朝阳子弟学校内) | 淳化城关正禾鲜货火锅店 | 陕西 | 肥牛上脑 | / | 2024/10/4 | 食用农产品 | 牛肉 | 淳化/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | ||||
XBJ25610430750930633 | 27 | 四川省古蔺郎酒厂(泸州)有限公司 | 四川省泸州市龙马潭区石洞镇郎酒大道一段480号 | 淳化石桥王雨超市(个体工商户) | 陕西 | 顺品郎(蓝顺) | 280mL/瓶 45%vol | 2023/7/14 | 酒类 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 淳化/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | ||||
XBJ25610430750930638 | 28 | / | / | 淳化石桥王雨超市(个体工商户) | 陕西 | 糯米 | / | 2024/12/30 | 粮食加工品 | 大米 | 淳化/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | ||||
XBJ25610430750930318 | 29 | 湖南省浏水坊食品有限公司 | 湖南省浏阳市两型产业园内 | 淳化城关姣姣零食店(个体工商户) | 陕西 | 卤鸭掌(黑鸭味) | 散装称重 | 2024/8/27 | 肉制品 | 酱卤肉制品 | 淳化/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | ||||
XBJ25610430750930328 | 30 | / | / | 淳化城关梓嘉豪饭店 | 陕西 | 生牛肉 | / | 2024/12/22 | 食用农产品 | 牛肉 | 淳化/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | ||||
XBJ25610430750930630 | 31 | 重庆胖子天骄融兴食品有限责任公司 | 重庆市渝北区石港大道37号 | 淳化石桥王雨超市(个体工商户) | 陕西 | 清油火锅底料 | 150克/袋 | 2024/7/1 | 调味品 | 火锅底料、麻辣烫底料 | 淳化/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | ||||
XBJ25610430750930604 | 32 | / | / | 淳化城关大秦果果水果店(个体工商户) | 陕西 | 沙糖桔 | / | 2025/1/2 | 食用农产品 | 柑、橘 | 淳化/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | ||||
XBJ25610430750930634 | 33 | 四川省古蔺郎酒厂(泸州)有限公司 | 四川省泸州市龙马潭区石洞镇郎酒大道一段480号 | 淳化石桥王雨超市(个体工商户) | 陕西 | 顺品郎(红顺) | 280ml/瓶45%vol | 2023/7/28 | 酒类 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 淳化/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | ||||
XBJ25610430750930635 | 34 | / | / | 淳化石桥王雨超市(个体工商户) | 陕西 | 长粒香大米 | / | 2024/12/30 | 粮食加工品 | 大米 | 淳化/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | ||||
XBJ25610430750930639 | 35 | 中粮可口可乐饮料(北京)有限公司 | 北京市北京经济技术开发区荣京东街9号 | 淳化石桥王雨超市(个体工商户) | 陕西 | 美汁源果粒橙橙汁饮料 | 300ml/瓶 | 2024/9/21 | 饮料 | 果蔬汁类及其饮料 | 淳化/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | ||||
XBJ25610430750930640 | 36 | 可口可乐装瓶商生产(杭州)有限公司 | 浙江省杭州经济技术开发区10号大街29号8幢 | 淳化石桥王雨超市(个体工商户) | 陕西 | [美汁源][酷兒Q00]橙汁饮料 | 300毫升/瓶 | 2024/9/1 | 饮料 | 果蔬汁类及其饮料 | 淳化/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | ||||
XBJ25610430750930761 | 37 | / | / | 淳化城关御品坊蛋糕店 | 陕西 | 蛋黄酥 | / | 2025/1/6 | 糕点 | 糕点 | 淳化/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | ||||
XBJ25610430750930760 | 38 | / | / | 淳化城关御品坊蛋糕店 | 陕西 | 桃酥 | / | 2025/1/6 | 糕点 | 糕点 | 淳化/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | ||||
XBJ25610430750930759 | 39 | / | / | 淳化城关御品坊蛋糕店 | 陕西 | 土鸡蛋糕 | / | 2025/1/6 | 糕点 | 糕点 | 淳化/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | ||||
XBJ25610430750930762 | 40 | / | / | 淳化城关御品坊蛋糕店 | 陕西 | 红豆奶酪包 | / | 2025/1/6 | 糕点 | 糕点 | 淳化/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | ||||
XBJ25610430750930764 | 41 | / | / | 淳化城关御品坊蛋糕店 | 陕西 | 椰蓉一口酥 | / | 2025/1/6 | 糕点 | 糕点 | 淳化/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | ||||
XBJ25610430750930765 | 42 | 铜川旺旺食品有限公司 | 陕西省铜川市新区工业园区 | 淳化城关超喜欢食品店 | 陕西 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125mL/盒 | 2024/11/15 | 乳制品 | 调制乳 | 淳化/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | ||||
XBJ25610430750930757 | 43 | / | / | 淳化城关御品坊蛋糕店 | 陕西 | 星星蛋糕 | / | 2025/1/6 | 糕点 | 糕点 | 淳化/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | ||||
XBJ25610430750930769 | 44 | 简阳嘉饮食品有限公司 | 四川省成都市简阳市凯力威工业大道南段213号 | 淳化城关超喜欢食品店 | 陕西 | 统一蜜桃多(水果饮料) | 310毫升/瓶 | 2024/11/12 | 饮料 | 果蔬汁类及其饮料 | 淳化/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | ||||
XBJ25610430750930758 | 45 | / | / | 淳化城关御品坊蛋糕店 | 陕西 | 圆蛋糕 | / | 2025/1/6 | 糕点 | 糕点 | 淳化/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | ||||
XBJ25610430750930771 | 46 | 甘源食品股份有限公司 | 江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园 | 淳化城关超喜欢食品店 | 陕西 | 蟹黄味瓜子仁 | 计量称重 | 2024/12/10 | 炒货食品及坚果制品 | 开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | 淳化/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | ||||
XBJ25610430750930766 | 47 | 淮安旺旺食品有限公司 | 江苏省淮安市清河新区旺旺路21号 | 淳化城关超喜欢食品店 | 陕西 | 旺仔牛奶(调制乳) | 245mL/瓶 | 2024/11/11 | 乳制品 | 调制乳 | 淳化/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | ||||
XBJ25610430750930763 | 48 | / | / | 淳化城关御品坊蛋糕店 | 陕西 | 芋泥奶酪包 | / | 2025/1/6 | 糕点 | 糕点 | 淳化/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | ||||
XBJ25610430750930767 | 49 | 无穷食品制造(广东)有限公司 | 饶平县钱东镇上浮山村高堂大道东侧埔心片 | 淳化城关超喜欢食品店 | 陕西 | 烤鸡翅根(蜂蜜味) | 20g/袋 | 2024/10/25 | 肉制品 | 酱卤肉制品 | 淳化/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | ||||
XBJ25610430750930768 | 50 | 简阳嘉饮食品有限公司 | 四川省成都市简阳市凯力威工业大道南段213号 | 淳化城关超喜欢食品店 | 陕西 | 统一鲜橙多(橙汁饮料) | 310毫升/瓶 | 2024/9/9 | 饮料 | 果蔬汁类及其饮料 | 淳化/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | ||||
XBJ25610430750930770 | 51 | 康师傅(西安)饮品有限公司 | 西安经济技术开发区草滩生态产业园尚稷路28号 | 淳化城关超喜欢食品店 | 陕西 | 康师傅水蜜桃 水果饮品 | 310mL/瓶 | 2024/12/3 | 饮料 | 果蔬汁类及其饮料 | 淳化/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | ||||
XBJ25610430750930800 | 52 | / | / | 淳化城关百果农庄 | 陕西 | 富士苹果 | / | 2025/1/6 | 食用农产品 | 苹果 | 淳化/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | ||||
XBJ25610430750930772 | 53 | 长沙市管氏食品有限公司 | 湖南省长沙县江背镇江背社区白石西路 170 号 | 淳化城关超喜欢食品店 | 陕西 | 纸皮南瓜子 | 散装称重 | 2024/11/28 | 炒货食品及坚果制品 | 开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | 淳化/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | ||||
XBJ25610430750930797 | 54 | / | / | 淳化城关百果农庄 | 陕西 | 17.5度橙 | / | 2025/1/6 | 食用农产品 | 橙 | 淳化/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | ||||
XBJ25610430750930799 | 55 | / | / | 淳化城关百果农庄 | 陕西 | 瑞雪苹果 | / | 2025/1/6 | 食用农产品 | 苹果 | 淳化/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | ||||
XBJ25610430750930773 | 56 | 武汉旭东食品有限公司 | 湖北省武汉市东西湖区革新大道33号(6) | 淳化城关超喜欢食品店 | 陕西 | 话梅味西瓜籽 | 散装称重 | 2024/12/16 | 炒货食品及坚果制品 | 开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | 淳化/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | ||||
XBJ25610430750930794 | 57 | / | / | 淳化城关百果农庄 | 陕西 | 砂糖橘 | / | 2025/1/6 | 食用农产品 | 柑、橘 | 淳化/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | ||||
XBJ25610430750930795 | 58 | / | / | 淳化城关百果农庄 | 陕西 | 耙耙柑 | / | 2025/1/6 | 食用农产品 | 柑、橘 | 淳化/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | ||||
XBJ25610430750930796 | 59 | / | / | 淳化城关百果农庄 | 陕西 | 橙子 | / | 2025/1/6 | 食用农产品 | 橙 | 淳化/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | ||||
XBJ25610430750930798 | 60 | / | / | 淳化城关百果农庄 | 陕西 | 手掰橙 | / | 2025/1/6 | 食用农产品 | 橙 | 淳化/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | ||||
XBJ25610430750931008 | 61 | / | / | 汇成联华(淳化)连锁超市有限公司 | 陕西 | 大米 | / | 2025/1/8 | 粮食加工品 | 大米 | 淳化/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | ||||
XBJ25610430750931002 | 62 | / | / | 汇成联华(淳化)连锁超市有限公司 | 陕西 | 速冻水饺(猪肉芹菜) | / | 2025/1/8 | 速冻食品 | 速冻面米生制品 | 淳化/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | ||||
XBJ25610430750931010 | 63 | / | / | 汇成联华(淳化)连锁超市有限公司 | 陕西 | 圆江米 | / | 2025/1/8 | 粮食加工品 | 大米 | 淳化/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | ||||
XBJ25610430750931009 | 64 | / | / | 汇成联华(淳化)连锁超市有限公司 | 陕西 | 江米 | / | 2025/1/8 | 粮食加工品 | 大米 | 淳化/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | ||||
XBJ25610430750931003 | 65 | / | / | 汇成联华(淳化)连锁超市有限公司 | 陕西 | 速冻水饺(猪肉大葱) | / | 2025/1/8 | 速冻食品 | 速冻面米生制品 | 淳化/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | ||||
XBJ25610430750931004 | 66 | 中粮粮油工业(重庆)有限公司 | 重庆市江津区德感街道沿江路12号 | 汇成联华(淳化)连锁超市有限公司 | 陕西 | 家香味AE浓香营养菜籽油 | 5升/桶 | 2024/10/13 | 食用油、油脂及其制品 | 菜籽油 | 淳化/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | ||||
XBJ25610430750931011 | 67 | / | / | 汇成联华(淳化)连锁超市有限公司 | 陕西 | 长粒香 | / | 2025/1/8 | 粮食加工品 | 大米 | 淳化/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | ||||
XBJ25610430750931005 | 68 | 益海嘉里(兴平)食品工业有限公司 | 陕西省咸阳市兴平市食品工业园 | 汇成联华(淳化)连锁超市有限公司 | 陕西 | 巴蜀风味菜籽油 | 5升/桶 | 2024/9/21 | 食用油、油脂及其制品 | 菜籽油 | 淳化/县抽 | 咸阳市食品药品检验检测中心 | ||||
