主办:淳化县人民政府办公室 承办:淳化县数据服务中心 电话:029-32772511 网站地图
网站标识码:6104300003
陕ICP备17020693号
陕公网安备
61043002000110号
国土资源系统收费项目目录(不含经营性服务性收费项目)
收费名称 | 收费依据 | 收费标准 | 备注 |
国有土地使用权出让金 | 《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》 | 由人民政府根据地价水平确定 | |
新增建设用地土地有偿使用费 | 财综字[1999]117号、财综[2006]48号 | 10元/平方米 | |
国有土地租金 | 《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》(国务院256号令) | 房屋租金中所含土地收益部分 | |
耕地开垦费 | 《中华人民共和国土地管理法》、省人民政府《关于加强耕地占补平衡工作的通知》陕政发[2000]44号 | 按用地类别3元-25元/平方米 | |
土地复垦费 | 《中华人民共和国国土地管理法》、《土地管理法》办法 | 5-20元/平方米 | |
土地闲置费 | 《中华人民共和国土地管理法》、《土地管理法》办法 | 10-20元/平方米 | |
补充耕地保证金 | 《关于加强耕地占补平衡工作的通知》陕政发[2000]44号 | 按用地类别3元-25元/平方米 | |
土地复垦保证金 | 《土地复垦规定》 、陕政发[1991]203号 | 1.5元/平方米 |
建设项目城建费用统一表称
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 收费依据 | 执收单位 |
1 | 公用设施配套费用 | 县城40元/m2重点小城镇10元/m2 | 陕价行发【2005】12号 省建设厅 陕建政发【1995】389号 | 建设局 |
2 | 行业劳保统筹基金 | 工程总造价的3.55% | 陕建发【1992】323号 | |
3 | 墙改费 | 10元/m2 | 陕政办发【2003】74号 | |
4 | 人防工程易地建设费 | 24元/m2 | 陕价费调发【2004】19号 |
水费、天然气征收标准 | |||
项目 价格 |
自来水(元/m3) | 天然气(元/m3) | |
县城 | 居民生活 | 2.6元/m3 | 3.03元/m3 |
非居民 | 5.4元/m3 | ||
特种行业 | 9元/m3 | ||
工业 园区 |
居民用水 | 3.0元/m3 | |
建筑用水 | 3.5元/m3 | ||
非居民用水 | 5.4元/m3 | ||
特殊行业用水 | 9元/m3 |
耕 地 开 垦 费 缴 纳 标 准单位:元/平方米称
建设项目类型称 | 旱坡地称 | 梯田、旱平地称 | 水田、水浇地、菜地称 | ||||||||
农村居民点、公共设施及公益事业用地 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
基础设施、国防、军事、党政机关、科教文化、经济适用住房、储备粮库及各类生活用地 | 5—8 | 6—9 | 7—10 | ||||||||
电力、邮电、通讯设施用地 | 7—11 | 8—12 | 9—13 | ||||||||
工矿企业用地 | 10—14 | 12—16 | 14—18 | ||||||||
金融、商贸用地 | 12—16 | 14—18 | 16—20 | ||||||||
旅游、餐饮业、房地产开发休闲、娱乐业用地 | 19—21 | 20—23 | 22—25 |
淳化县城乡用电各类电价构成表 | |||||||||||||
陕价价发(2012)73号文件 | |||||||||||||
类 别 | 电压等级 | 目 录 电 价 | 农网 维护费 |
到户电价 | |||||||||
净电价 | 地方附加 | 农网还贷 | 三峡建设 | 合计 | |||||||||
居民生活 | 不满1kv | 0.3763 | 0.02 | 0.02 | 0.004 | 0.4203 | 0.078 | 0.4983 | |||||
1-10KV | 0.3663 | 0.02 | 0.02 | 0.004 | 0.4103 | 0.088 | 0.4983 | ||||||
居民生活(学校) | 不满1kv | 0.3889 | 0.02 | 0.004 | 0.4129 | 0.098 | 0.5109 | ||||||
1-10KV | 0.3789 | 0.02 | 0.004 | 0.4029 | 0.108 | 0.5109 | |||||||
一般工商业 | 不满1kv | 0.8323 | 0.006 | 0.02 | 0.004 | 0.8623 | 0.0108 | 0.8731 | |||||
1-10KV | 0.8123 | 0.006 | 0.02 | 0.004 | 0.8423 | 0.0108 | 0.8531 | ||||||
农业生产 | 不满1kv | 0.4934 | 0.02 | 0.004 | 0.5174 | 0.5174 | |||||||
1-10KV | 0.4854 | 0.02 | 0.004 | 0.5094 | 0.5094 | ||||||||
农业排灌 | 不满1kv | 0.2994 | 0.2994 | 0.2994 | |||||||||
1-10KV | 0.2974 | 0.2974 | 0.2974 | ||||||||||
其中高扬程 | 50米-100米 | 100米以上--300米 | 300米以上 | ||||||||||
0.2794 | 0.2694 | 0.2594 | |||||||||||
大宗工业 | 1-10kv | 0.5473 | 0.006 | 0.02 | 0.004 | 0.5773 | 0.0108 | 0.5881 | |||||
35KV | 0.5273 | 0.006 | 0.02 | 0.004 | 0.5573 | 0.0108 | 0.5681 | ||||||
未开征地方附加地区的一般工商业及大宗工业一栏地方附加不计,对应的到户电价降低0.006元 注:1、学校、社会福利场所等电价执行电价0.5109元 2、"一户一表"居民实行居民照明阶梯电价:年累计用电量≤2160kWh执行电价为0.4983元 2161kWh<年累计用电量≤4200kWh执行电价为0.5483元 年累计用电量≥4201kWh执行电价为0.7983元 |
扫一扫在手机打开当前页