主办:淳化县人民政府办公室 承办:淳化县数据服务中心 电话:029-32772511 网站地图
网站标识码:6104300003
陕ICP备17020693号
陕公网安备
61043002000110号
序号 | 项目名称 |
投资额 |
占地 |
建设内容 | 经济效益分析 | 预选址 |
产业 |
联系人 | 联系方式 |
1 | 生猪屠宰衍生产品提炼肝素钠产业化项目 | 2 | 45 | 该项目占地45亩,主要建设生产厂房、低温冷藏库、办公楼、其它附属用房、污水预处理等附属设施及围墙、道路、绿化等配套设施。 | 项目建成达产后,上缴税金 3985万元。 | 工业园区 | 食品加工 | 丁国强 | 029-32610555 |
2 | 淳化县面粉及 杂粮深加工项目 |
0.86 | 40 | 该项目计划新建杂粮加工生产线1条;引进4条挂面生产线及其他挂面生产配套设施;引进小麦麸皮膳食纤维成套生产设备及其他配套设施;玉米年产8万吨,每个仓库400万公斤容量,并配套相关实施。 | 城关街道办 | 食品加工 | 纪宏 | 32772565 | |
3 | 淳化县香菇生产及深加工项目 | 1.5 | 96 | 占地50余亩,拟建设香菇示范基地、香菇精深加工生产基地、香菇产品研发中心,配套建设相关附属设施。建设日光温室4个,拱形棚4个,年出菇80万斤,生产菌棒40万袋,带动农户40余户,年产值400万元。 | 项目建成后,预计年利税1000万元。 | 淳化县工业园区 | 食品加工 | 丁国强 | 029-32610555 |
4 | 特色杂粮饮品生产项目 | 4 | 100 | 该项目占地100亩,建设杂粮饮品生产车间、原料仓库、成品仓库、研发实验室、检测中心、办公楼及其它附属用房,配套给排水、消防、环保等附属设施及围墙、道路、绿化等设施。 | 该项目建成达产后,年产特色杂粮饮品1.2万吨,年实现销售收入6亿元,上缴税金6530.73万元。 | 工业园区 | 食品加工 | 纪宏 | 029-32772565 |
5 | 小麦胚芽保健食品生产项目 | 1.2 | 32 | 主要建设食品加工净化车间、配套包装纸箱加工制造车间、综合办公楼、其它附属用房及围墙、道路、绿化等配套设施。 | 项目建成后,正常经营年份年销售收入 18000万元。 | 工业园区 | 食品加工 | 程妮 | 029-32779316 |
6 | 年产15万吨杂粮功能性食品产业园项目 | 12 | 300 | 该项目主要建设杂粮功能性食品(杂粮方便粥饭、杂粮饮品和休闲食品等)生产线,包括生产车间、库房、行政办公及附属生活设施,并配套辅助和公用设备。 | 可实现年产值18亿元,上缴税金1.95亿元,解决就业800人。 | 工业园区 | 食品加工 | 程妮 | 029-32779316 |
7 | 年产20万吨绿豆全籽粒高值化产品生产项目 | 13 | 320 | 项目建设内容包括绿豆全籽粒高值化产品生产线及配套相关辅助设施。本项目以绿豆为主要原料,采用现代食品工程与生物工程高新技术,将绿豆各组分精深加工制成绿豆瘦身活性纤维片、绿豆保健胶囊、绿豆清咽糖、绿豆口香糖、绿豆休闲食品、绿豆清凉抗疲劳饮品、绿豆解毒养颜微胶囊等产品。 | 可实现年产值19.2亿元,上缴税金2.08亿元,解决就业850人。 | 工业园区 | 食品加工 | 程妮 | 029-32779316 |
8 | 年产5000吨优质果脯深加工项目 | 5 | 100 | 建设生产车间、库房、实验室、办公楼设施,购置设备,建设年产5000吨果脯深加工生产线,主要产品为蜜枣、杏脯、桃脯等各类果脯。 | 可实现年产值6亿元,上缴税金1.2亿元,解决就业200人。 | 工业园区 | 食品加工 | 丁国强 | 029-32610555 |
9 | 年提取5000吨花青素生产项目 | 5 | 150 | 建设集收购、处理、晾晒、加工、仓储为一体,以葡萄籽(皮)为原料,提取花青素系列产品的生产线及附属设施。 | 可实现年产值6亿元,上缴税金0.7亿元,解决就业350人。 | 工业园区 | 食品加工 | 丁国强 | 029-32610555 |
10 | 淳化县酵素产业园项目 | 9 | 300 | 该项目生产四大品类生物酵素,建设集研发、 办公、无抗健康食品展示、食品检测等为一体的现代化生物科技园区。其 中综合车间 210000.00 ㎡;原辅料库 9001.16 ㎡;办公楼 5000.00 ㎡,职 工宿舍、餐厅及门卫 8000.00 ㎡及配套建设相关辅助及公用工程。 | 项目建成后,年实现收入 14.0 亿元,上缴税金 1.2 亿元。 | 工业园区 | 食品加工 | 丁国强 | 029-32610555 |
扫一扫在手机打开当前页